profile-bg
profile-img

Karya Utama (Jonggon Desa)

Kec. Loa Kulu

IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2025 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

2.5

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

Pengurus

Ketua:

Bendahara:

Sekretaris:

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 0

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

0

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
0 Wawan Lat: S0 57071, Long: E 116.78763 0
0 Suyanto Lat: S0 57143, Long: E 116.78769 0
0 Suwandi Lat: S0 56682, Long: E 116.78688 0
0 Sutris Lat: S0 57547, Long: E 116.80118 0
0 Sapari Lat: S0 56643, Long: E 116.78913 0
0 Samaun Lat: S0 56981, Long: E 116.78911 0
0 Pasi Lat: S0 57095, Long: E 116.803 0
0 Parno Lat: S0 57074, Long: E 116.80151 0
0 Wismun Lat: S0 57506, Long: E 116.80004 0
0 Suhit Lat: S0 5682, Long: E 116.7993 0
0 Suhadi Lat: S0 56681, Long: E 116.78685 0
0 Subur Lat: S0 56941, Long: E 116.78858 0
0 Slamet Lat: S0 57663, Long: E 116.80121 0
0 Sardi Lat: S0 57596, Long: E 116.80127 0
0 Samani Lat: S0 56671, Long: E 116.78608 0
0 Salam Lat: S0 56651, Long: E 116.78945 0
0 Rustam Lat: S0 57453, Long: E116.79946 0
0 Ruslam Lat: S0 57058, Long: E 116.80108 0
0 Rendi Lat: S0 56825, Long: E 116.78662 0
0 Neneng Lat: S0 57651, Long: E 116.80124 0
0 Misni Lat: S0 56849, Long: E 116.79108 0
0 Mahfud Lat: S0 5694, Long: E 116.78859 0
0 Khoiri Lat: S0 57001, Long: E 116.78938 0
0 Khairuddin Lat: S0 57195, Long: E 116.79424 0
0 Jayadi Lat: S0 57012, Long: E 116.78964 0
0 Kholil Lat: S0 5694, Long: E 116.80084 0
0 Har Lat: S0 56965, Long: E 116.80096 0
0 Deni Lat: S0 56637, Long: E 116.78901 0
0 Ansar Lat: S0 56864, Long: E 116.7871 0
0 Andi Lat: S0 56672, Long: E 116.78599 0
0 Narto Lat: S0 56629, Long: E 116.78849 0
0 Musinah Lat: S0 57112, Long: E 116.80246 0
0 Munasri Lat: S0 57057, Long: E 116.79163 0
0 Muharis Lat: S0 5705, Long: E 116.79121 0
0 Zaimil Lat: S0 56894, Long: E 116.78775 0
0 Musirin Lat: S0 57555, Long: E 116.80068 0
0 Limpat Lat: S0 57196, Long: E 116.79495 0
0 Langgar Jamiatun Msulimin Lat: S0 57039, Long: E 116.7907 0
0 Kontrakan Bapak Samani Lat: S0 56603, Long: E 116.786 0
0 Kasri Lat: S0 56637, Long: E 116.78803 0
0 Kardinoto Lat: S0 5706, Long: E 116.79161 0
0 Jumari Lat: S0 57063, Long: E 116.70216 0
0 Juan Lat: S0 56915, Long: E 116.78809 0
0 Hariadi Lat: S0 56668, Long: E 116.78718 0
0 Fajar Lat: S0 56600, Long: E 116.78598 0
0 Dodi Lat: S0 56967, Long: E 116.78901 0
0 Dedi Lat: S0 56898, Long: E 116.78773 0
0 Hari Lat: S0 56804, Long: E 116.78638 0
0 Boyadi Lat: S0 56894, Long: E 116.78768 0
0 Sumardi Lat: S0 56946, Long: E 116.78848 0
0 Abu Lat: S0 57034, Long: E 116.79072 0
0 Ani Lat: S0 57106, Long: E 116.78765 0
0 Agus Lat: S0 56945, Long: E 116.78872 0
0 Pariadi Lat: S0 57066, Long: E 116.79216 0
0 Aguk Lat: S0 5756, Long: E 116.80175 0
0 Pristianto Lat: S0 568484, Long: E 116.78682 0
0 Abdul Lat: S0 57539, Long: E 116.80191 0
TOTAL 0 0 57 57 0 0 57 0 -
Zoomed In Image